|
金华房地产12月预售证一览:2020年12月1日-12月31日,金华全市商品房(包括住宅、商贸等)获批预售项16个,预售总套数3927套,预售总面积476417.91㎡。 |
|
金华房地产11月预售证一览:2020年11月1日-11月30日,金华全市商品房(包括住宅、商贸等)获批预售项14个,预售总套数2698套,预售总面积297222.84㎡。 |
|
金华房地产10月预售证一览:2020年10月1日-10月31日,金华全市商品房(包括住宅、商贸等)获批预售项8个,预售总套数2104套,预售总面积167470.28㎡。 |
预售证号 | 开发企业 | 项目名称 | 区域 | 预售证申领时间 | 预售房源 | 预售房套数 | 预售总面积 |
金预售许字(2020)第78号 | 金华恒合置业有限公司 | 恒大养生谷 | 金西开发区 | 2020年10月28日 | 住宅 | 100套 | 9525.03㎡ |
金预售许字(2020)第77号 | 金华达丰置业有限公司 | 银湖金悦 | 江南 | 2020年10月27日 | 住宅 | 244套 | 23888.66㎡ |
金预售许字(2020)第76号 | 金华富力房地产开发有限公司 | 富力三江都荟 | 金东区 | 2020年10月27日 | 住宅 | 780套 | 41090.56㎡ |
商贸 | 29间 | 2615.28㎡ | |||||
金预售许字(2020)第75号 | 保亿亿源置业(金华)有限公司 | 保亿湖风雅园 | 江南 | 2020年10月23日 | 住宅 | 36套 | 3884.75㎡ |
商贸 | 2间 | 118.87㎡ | |||||
金预售许字(2020)第74号 | 金华市金旭房地产开发有限公司 | 金地大境花园 | 金东区 | 2020年10月19日 | 住宅 | 262套 | 32732.65㎡ |
金预售许字(2020)第73号 | 金华嘉辰房地产开发有限公司 | 中天云望 | 江北 | 2020年10月15日 | 住宅 | 75套 | 9842.35㎡ |
金义新区预售许字(2020)第A11号 | 金华航凯置业有限公司 | 铂凯花园(南区) | 金义都市新区 | 2020年10月14日 | 住宅 | 236套 | 20122.87㎡ |
其他 | 38间 | 548.53㎡ | |||||
金义新区预售许字(2020)第A09号 | 金华航凯置业有限公司 | 铂凯花园(北区) | 金义都市新区 | 2020年10月9日 | 住宅 | 272套 | 22833.94㎡ |
其他 | 30套 | 266.79㎡ |
金华房地产9月预售证一览:2020年9月1日-9月30日,金华全市商品房(包括住宅、商贸等)获批预售项11个,预售总套数1812套,预售总面积188303.83㎡。 |
预售证号 | 开发企业 | 项目名称 | 区域 | 预售证申领时间 | 预售房源 | 预售房套数 | 预售总面积 |
金预售许字(2020)第72号 | 金华天璟置业有限公司 | 观澜江境 | 婺城新区 | 2020年9月30日 | 住宅 | 152套 | 15553.24㎡ |
金预售许字(2020)第71号 | 金华滨泽房地产开发有限公司 | 悦虹湾南区 | 湖海塘 | 2020年9月30日 | 住宅 | 108套 | 11123.64㎡ |
金预售许字(2020)第70号 | 金华滨润房地产开发有限公司 | 滨江悦虹湾北区 | 湖海塘 | 2020年9月30日 | 住宅 | 124套 | 12763.74㎡ |
金预售许字(2020)第69号 | 金华市美辰房地产开发有限公司 | 美的上湖华章 | 湖海塘 | 2020年9月30日 | 住宅 | 124套 | 12220.84㎡ |
金预售许字(2020)第68号 | 金华恒合置业有限公司 | 恒大养生谷 | 婺城区 | 2020年9月27日 | 住宅 | 139套 | 13007.70㎡ |
金现售备字(2020)第5号 | 金华智园置业有限公司 | 香桂院 | 湖海塘 | 2020年9月18日 | 住宅 | 550套 | 59871.08㎡ |
金预售许字(2020)第67号 | 保亿置业(金华)有限公司 | 保亿天润华府 | 婺城区 | 2020年9月18日 | 住宅 | 102套 | 12313.86㎡ |
金义新区预售许字(2020)第A08号 | 金华航凯置业有限公司 | 铂凯花园(南区) | 婺城区 | 2020年9月14日 | 住宅 | 164套 | 14212.60㎡ |
金预售许字(2020)第66号 | 金华嘉辰房地产开发有限公司 | 中天云望 | 江北 | 2020年9月10日 | 住宅 | 74套 | 9715.72㎡ |
金预售许字(2020)第65号 | 金华光明房地产投资有限公司 | 光明东润 | 金东 | 2020年9月10日 | 住宅 | 89套 | 9721.40㎡ |
商贸 | 6间 | 605.97㎡ | |||||
金预售许字(2020)第64号 | 金华光明房地产投资有限公司 | 光明东润 | 金东区 | 2020年9月10日 | 住宅 | 180套 | 17194.04㎡ |
金华房地产8月预售证一览:2020年8月1日-8月31日,金华全市商品房(包括住宅、商贸等)获批预售项8个,预售总套数1201套,预售总面积121602.12㎡。 |
预售证号 | 开发企业 | 项目名称 | 区域 | 预售证申领时间 | 预售房源 | 预售房套数 | 预售总面积 |
金预售许字(2020)第60号 | 金华科茂置业有限公司 | 万科臻和院 | 江北 | 2020年8月27日 | 住宅 | 142套 | 14495.99㎡ |
金预售许字(2020)第59号 | 金华市美辰房地产开发有限公司 | 美的上湖华章 | 湖海塘 | 2020年8月27日 | 住宅 | 174套 | 15821.96㎡ |
金预售许字(2020)第58号 | 金华瑞翔房地产开发有限公司 | 婺江印月 | 江北 | 2020年8月26日 | 住宅 | 172套 | 20159.01㎡ |
金预售许字(2020)第57号 | 金华富力房地产开发有限公司 | 富力三江都荟 | 金东区 | 2020年8月26日 | 住宅 | 92套 | 12822.50㎡ |
商贸 | 8间 | 563.67㎡ | |||||
金预售许字(2020)第56号 | 金华滨润房地产开发有限公司 | 滨江悦虹湾 | 婺城区 | 2020年8月25日 | 住宅 | 116套 | 12125.06㎡ |
金预售许字(2020)第55号 | 保亿置业(金华)有限公司 | 天润华府 | 婺城区 | 2020年8月14日 | 住宅 | 62套 | 7122.2㎡ |
商贸 | 10间 | 967.83㎡ | |||||
金预售许字(2020)第54号 | 金华中昂置业有限公司 | 璟玥花园 | 金东 | 2020年8月5日 | 住宅 | 233套 | 21596.82㎡ |
商贸 | 4间 | 573.46㎡ | |||||
金义新区预售许字(2020)第A07号 | 金华航凯置业有限公司 | 铂凯花园 | 金义都市新区 | 2020年8月3日 | 住宅 | 168套 | 15329.42㎡ |
其他 | 20间 | 24.20㎡ |
金华房地产7月预售证一览:2020年7月1日-7月31日,金华全市商品房(包括住宅、商贸等)获批预售项12个,预售总套数1825套,预售总面积273061.22㎡。 |
预售证号 | 开发企业 | 项目名称 | 区域 | 预售证申领时间 | 预售房源 | 预售房套数 | 预售总面积 |
金预售许字(2020)第53号 | 金华市金旭房地产开发有限公司 | 金地大境花园 | 金东区 | 2020年7月30日 | 住宅 | 246套 | 28300.71㎡ |
金预售许字(2020)第52号 | 保亿亿源置业(金华)有限公司 | 保亿湖风雅园 | 江南 | 2020年7月28日 | 住宅 | 196套 | 18296.6㎡ |
商贸 | 10间 | 389.06㎡ | |||||
金义新区预售许字(2020)第A06号 | 金华航凯置业有限公司 | 红星铂凯花园 | 金义都市新区 | 2020年7月27日 | 住宅 | 244套 | 20845.74㎡ |
其他 | 29套 | 25477.55㎡ | |||||
金预售许字(2020)第51号 | 金华天璟置业有限公司 | 观澜江境 | 婺城新区 | 2020年7月24日 | 住宅 | 204套 | 19756.72㎡ |
金预售许字(2020)第50号 | 金华瑞翔房地产开发有限公司 | 婺江印月 | 江北 | 2020年7月24日 | 住宅 | 100套 | 10898.0㎡ |
金预售许字(2020)第49号 | 金华市新嘉智能科技有限公司 | 金华市新嘉智创园 | 江南 | 2020年7月23日 | 厂房 | 120个产权单位 | 72292.92㎡ |
金预售许字(2020)第48号 | 金华达丰置业有限公司 | 银湖金悦 | 江南 | 2020年7月23日 | 住宅 | 91套 | 8209.97㎡ |
金预售许字(2020)第47号 | 金华富力房地产开发有限公司 | 富力三江都荟 | 金东区 | 2020年7月20日 | 住宅 | 52套 | 6069.70㎡ |
金义新区预售许字(2020)第A05号 | 浙江吉成实业有限公司 | 吉成创业园 | 金义都市新区 | 2020年7月17日 | 其他 | 7套 | 9377.02㎡ |
金预售许字(2020)第46号 | 金华茂雅置业有限责任公司 | 茂新新丽园 | 金东区 | 2020年7月17日 | 住宅 | 189套 | 18993.1㎡ |
商贸 | 45间 | 2183.31㎡ | |||||
金预售许字(2020)第45号 | 金华保骏置业有限公司 | 保利天汇 | 江北 | 2020年7月16日 | 住宅 | 117套 | 13934.5㎡ |
金预售许字(2020)第44号 | 金华滨润房地产开发有限公司 | 滨江悦虹湾 | 湖海塘 | 2020年7月2日 | 住宅 | 161套 | 16366.95㎡ |
商贸 | 14间 | 1669.37㎡ |
金华房地产6月预售证一览:2020年6月1日-6月30日,金华全市商品房(包括住宅、商贸等)获批预售项15个,预售总套数4045套,预售总面积428784.94㎡。 |
预售证号 | 开发企业 | 项目名称 | 区域 | 预售证申领时间 | 预售房源 | 预售房套数 | 预售总面积 |
金预售许字(2020)第43号 | 金华碧盛房地产开发有限公司 | 碧桂园湖境佳苑 | 金东区 | 2020年6月30日 | 住宅 | 172套 | 20077.18 ㎡ |
金预售许字(2020)第42号 | 保亿置业(金华)有限公司 | 保亿天润华府 | 江南 | 2020年6月30日 | 住宅 | 80套 | 9290.88㎡ |
金预售许字(2020)第41号 | 保亿亿源置业(金华)有限公司 | 保亿湖风雅园 | 江南 | 2020年6月29日 | 住宅 | 152套 | 14940.79㎡ |
商贸 | 12间 | 514.42㎡ | |||||
金预售许字(2020)第40号 | 金华瑞翔房地产开发有限公司 | 婺江印月 | 江北 | 2020年6月24日 | 住宅 | 236套 | 23587.52㎡ |
金预售许字(2020)第39号 | 金华中昂置业有限公司 | 中昂·璟玥花园 | 金东区 | 2020年6月24日 | 住宅 | 148套 | 16018.16 ㎡ |
金义新区预售许字(2020)第A04号 | 金华广锦房地产开发有限公司 | 君华水岸 | 金义都市新区 | 2020年6月23日 | 住宅 | 235套 | 24299.45㎡ |
商贸 | 6间 | 421.15㎡ | |||||
其他 | 74套 | 638.28㎡ | |||||
金预售许字(2020)第38号 | 金华恒合置业有限公司 | 金华恒大养生谷(一区) | 金西开发区 | 2020年6月19日 | 住宅 | 547套 | 57273.85㎡ |
金预售许字(2020)第37号 | 金华市美润房地产发展有限公司 | 美的大发·云筑 | 金东区 | 2020年6月19日 | 住宅 | 139套 | 14330.83㎡ |
商贸 | 32间 | 3796.80㎡ | |||||
金预售许字(2020)第36号 | 金华恒合置业有限公司 | 金华恒大养生谷(四区) | 金西开发区 | 2020年6月18日 | 住宅 | 550套 | 50781.89㎡ |
金预售许字(2020)第35号 | 金华恒合置业有限公司 | 金华恒大养生谷(三区) | 金西开发区 | 2020年6月18日 | 住宅 | 466套 | 51020.53㎡ |
金预售许字(2020)第34号 | 金华恒合置业有限公司 | 金华恒大养生谷(二区) | 金西开发区 | 2020年6月18日 | 住宅 | 439套 | 41193.02㎡ |
金预售许字(2020)第33号 | 金预售许字(2020)第33号 | 中天·云望 | 江北 | 2020年6月16日 | 住宅 | 144套 | 22137.96㎡ |
金预售许字(2020)第32号 | 金华万泰置业有限公司 | 万泰·龙乾华庭 | 婺城新区 | 2020年6月15日 | 住宅 | 44套 | 3851.08㎡ |
金义新区预售许字(2020)第A03号 | 金华航凯置业有限公司 | 铂凯花园(北区) | 金义都市新区 | 2020年6月12日 | 住宅 | 251套 | 20246.69㎡ |
其他 | 26套 | 27735.80㎡ | |||||
金预售许字(2020)第31号 | 金华天璟置业有限公司 | 观澜江境 | 婺城新区 | 2020年6月11日 | 住宅 | 292套 | 26628.66㎡ |
金华房地产5月预售证一览:2020年5月1日-5月31日,金华全市商品房(包括住宅、商贸等)获批预售项10个,预售总套数2194套,预售总面积241866.08㎡。 |
预售证号 | 开发企业 | 项目名称 | 区域 | 预售证申领时间 | 预售房源 | 预售房套数 | 预售总面积 |
金预售许字(2020)第30号 | 金华保骏置业有限公司 | 保利天汇 | 江北 | 2020年5月22日 | 住宅 | 207套 | 23348.31㎡ |
商贸 | 17间 | 847.54㎡ | |||||
其它 | 49间 | 2520.21㎡ | |||||
金预售许字(2020)第29号 | 金华市金旭房地产开发有限公司 | 大境花园 | 金东 | 2020年5月28日 | 住宅 | 230套 | 24813.37㎡ |
其他 | 19间 | 12.96㎡ | |||||
金预售许字(2020)28号 | 金华瑞翔房地产开发有限公司 | 婺江印月 | 江北 | 2020年5月28日 | 住宅 | 80套 | 6072.80㎡ |
商贸 | 24间 | 1194.92㎡ | |||||
金预售许字(2020)第27号 | 金华通和置业有限公司 | 保集·湖海塘庄园 | 湖海塘 | 2020年5月22日 | 住宅 | 56套 | 14510.15㎡ |
商贸 | 12间 | 5062.87㎡ | |||||
其它 | 80套 | 11789.71㎡ | |||||
金预售许字(2020)第26号 | 金华达丰置业有限公司 | 金厦银湖城 | 江南 | 2020年5月22日 | 住宅 | 307套 | 50648.50㎡ |
金预售许字(2020)第25号 | 金华金殿置业投资有限公司 | 红星·铂瑞花园 | 婺城新区 | 2020年5月22日 | 住宅 | 196套 | 19904.98㎡ |
商贸 | 36间 | 3071.38㎡ | |||||
金预售许字(2020)第24号 | 金华天玺置业有限公司 | 云栖江境 | 金东 | 2020年5月19日 | 住宅 | 264套 | 27744.70㎡ |
其他 | 93间 | 364.98㎡ | |||||
金预售许字(2020)第23号 | 金华碧盛房地产开发有限公司 | 湖境佳苑 | 金东区 | 2020年5月18日 | 住宅 | 204套 | 23169.76㎡ |
金预售许字(2020)第22号 | 金华恒合置业有限公司 | 金华恒大养生谷 | 金西开发区 | 2020年5月14日 | 住宅 | 182套 | 20387.20㎡ |
金预售许字(2020)第21号 | 金华市道恒置业有限公司 | 江岭铭座 | 金东区 | 2020年5月13日 | 商贸 | 138套 | 6401.74㎡ |
金华房地产4月预售证一览:2020年4月1日-4月30日,金华全市商品房(包括住宅、商贸等)获批预售项10个,预售总套数2101套,预售总面积225552.26㎡。 |
预售证号 | 开发企业 | 项目名称 | 区域 | 预售证申领时间 | 预售房源 | 预售房套数 | 预售总面积 |
金现售备字(2020)第3号 | 金华智园置业有限公司 | 兰桂院 | 湖海塘 | 2020年4月29日 | 住宅 | 707套 | 81404.20㎡ |
金预售许字(2020)第20号 | 金华滨蓝房地产开发有限公司 | 滨江中天锦翠蓝庭 | 湖海塘 | 2020年4月29日 | 住宅 | 227套 | 25124.31㎡ |
商贸 | 5间 | 700.96㎡ | |||||
金预售许字(2020)第19号 | 金华市金旭房地产开发有限公司 | 金地大境花园 | 金东区 | 2020年4月26日 | 住宅 | 200套 | 23314.18㎡ |
金预售许字(2020)第18号 | 金华东航置业有限公司 | 映江雅居 | 江南 | 2020年4月24日 | 住宅 | 58套 | 6280.56㎡ |
金预售许字(2020)第17号 | 保亿置业(金华)有限公司 | 保亿天润华府 | 江南 | 2020年4月23日 | 住宅 | 234套 | 21726.87㎡ |
商贸 | 1间 | 55.68㎡ | |||||
金预售许字(2020)第16号 | 浙江茂新房地产开发有限公司 | 万科玉泉院 | 江北 | 2020年4月23日 | 住宅 | 164套 | 14010.39㎡ |
金预售许字(2020)第15号 | 金华保骏置业有限公司 | 保利天汇 | 江北 | 2020年4月21日 | 住宅 | 211套 | 24675.41㎡ |
商贸 | 7间 | 391.52㎡ | |||||
金预售许字(2020)第13号 | 金华市金义房地产开发有限公司 | 迎宾花园二期 | 江北 | 2020年4月9日 | 住宅 | 20套 | 2072㎡ |
商贸 | 14间 | 756.08㎡ | |||||
金预售许字(2020)第14号 | 金华东航置业有限公司 | 观山院子 | 安地 | 2020年4月10日 | 住宅 | 205套 | 13596.71㎡ |
金预售许字(2020)第12号 | 金华通和置业有限公司 | 保集湖海塘庄园 | 湖海塘 | 2020年4月1日 | 住宅 | 48套 | 11443.39㎡ |
金华房地产3月预售证一览:2020年3月1日-3月31日,金华全市商品房(包括住宅、商贸等)获批预售项10个,预售总套数2246套,预售总面积337789.97㎡。 |
预售证号 | 开发企业 | 项目名称 | 区域 | 预售证申领时间 | 预售房源 | 预售房套数 | 预售总面积 |
金预售许字(2020)第11号 | 金华碧盛房地产开发有限公司 | 碧桂园·湖境佳苑 | 金东 | 2020年3月27日 | 住宅 | 236套 | 23012.32㎡ |
金预售许字(2020)第10号 | 金华俊远置业有限公司 | 美的上湖华章 | 江南 | 2020年3月25日 | 住宅 | 204套 | 27482.20㎡ |
金预售许字(2020)第9号 | 金华科茂置业有限公司 | 臻和院 | 江南 | 2020年3月23日 | 住宅 | 195套 | 21590.39㎡ |
其他 | 31套 | 17762.84㎡ | |||||
金预售许字(2020)第8号 | 金华滨蓝房地产开发有限公司 | 锦翠蓝庭 | 湖海塘 | 2020年3月20日 | 住宅 | 191套 | 19619.74㎡ |
商贸 | 1间 | 97.44㎡ | |||||
其它 | 9套 | 4.44㎡ | |||||
金现售备字(2020)第2号 | 浙江北大科技园有限公司 | 未名科创大厦B座 | 江南 | 2020年3月19日 | 写字楼 | 10间 | 3340.93㎡ |
金预售许字(2020)第7号 | 金华金殿置业投资有限公司 | 铂瑞花园 | 婺城新区 | 2020年3月18日 | 住宅 | 504套 | 21660.71㎡ |
商贸 | 31间 | 3577.61㎡ | |||||
其它 | 7套 | 175.36㎡ | |||||
金预售许字(2020)第6号 | 金华东航置业有限公司 | 映江雅居 | 江南 | 2020年3月18日 | 住宅 | 248套 | 23881.73㎡ |
其他 | 28套 | 3947.83㎡ | |||||
金预售许字(2020)第5号 | 浙江新纪元置业集团有限公司 | 香郡花园 | 湖海塘 | 2020年3月16日 | 住宅 | 234套 | 21552.24㎡ |
其他 | 42套 | 10779.67㎡ | |||||
金预售许字(2020)第4号 | 金华市浙中总部中心开发建设有限公司 | 浙中总部经济中心 | 金东 | 2020年3月5日 | 商贸 | 29套 | 67907.64㎡ |
其他 | 12套 | 49047.72㎡ | |||||
金预售许字(2020)第3号 | 金华保骏置业有限公司 | 天汇苑 | 江北 | 2020年3月5日 | 住宅 | 206套 | 20314.05㎡ |
其他 | 28套 | 2035.11㎡ |
金华房地产1月预售证一览:2020年1月1日-1月31日,金华全市商品房(包括住宅、商贸等)获批预售项5个,预售总套数1503套,预售总面积187278.49㎡。 |
预售证号 | 开发企业 | 项目名称 | 区域 | 预售证申领时间 | 预售房源 | 预售房套数 | 预售总面积 |
金现售备字(2020)第1号 | 金华市新月房地产开发有限公司 | 丽泽花园(三期) | 江北 | 2020年1月17日 | 住宅 | 238套 | 28732.12㎡ |
金义新区预售许字(2020)第A01号 | 金华星凯置业有限公司 | 红星金义天铂 | 金义都市新区 | 2020年1月10日 | 住宅 | 100套 | 10450.32㎡ |
商贸 | 305间 | 29585.29㎡ | |||||
其它 | 37套 | 1615.49㎡ | |||||
金义新区预售许字(2020)第A02号 | 金华广锦房地产开发有限公司 | 君华水岸 | 金义都市新区 | 2020年1月10日 | 住宅 | 283套 | 28849.39㎡ |
其他 | 72套 | 20986.01㎡ | |||||
金预售许字(2020)第2号 | 金华市美辰房地产开发有限公司 | 美的上湖华章 | 江南 | 2020年1月3日 | 住宅 | 232套 | 23160.14㎡ |
金预售许字(2020)第1号 | 金华东航置业有限公司 | 映江雅居 | 江南 | 2020年1月3日 | 住宅 | 216套 | 20418.55㎡ |
其他 | 20套 | 23481.18㎡ |